截止到6月24日,中国,美国,加拿大等主要国家的疫苗接种统计情况如下:
国家 | 每百人疫苗接种量 | 至少接种单针的百分比 | 完成双针接种的百分比 |
中国 | 74.5 | 43.00% | 16.00% |
美国 | 95.5 | 53.00% | 45.00% |
加拿大 | 88.2 | 66.50% | 21.70% |
英国 | 110 | 64.00% | 46.00% |
以色列 | 1.232 | 64.00% | 60.00% |
阿联酋 | 147.1 | 51.00% | 39.00% |
马耳他 | 143 | 80.00% | 66.00% |
新加坡 | 86 | 51.00% | 35.00% |
日本 | 27.2 | 19.00% | 8.00% |
韩国 | 35.6 | 30.00% | 8.00% |
德国 | 81.4 | 51.00% | 32.00% |
西班牙 | 78.9 | 50.00% | 32.00% |
葡萄牙 | 75.5 | 65.00% | 29.00% |
小国马耳他双针接种完成比例全球最高,达到66%,已经实现群体免疫。
以色列双针完成比例高达60%,已经解放。
加拿大单针接种比例在主要国家中列第一位,但是双针接种比例不够,所以任重道远。
即将召开奥运会的日本数字太低了。
以上数据来源于加拿大CBCnews。