关键词不能为空

当前您在: 首页 > 育儿 >

卫媛世界卫生组织最新儿童身高体重标准

作者:陕西保健网
来源:http://www.xapfxb.com/yuer
更新日期:2020-11-04 02:03

代孕皇妃-led是什么意思

2020年11月4日发(作者:高鹏)
世界卫生组织最新儿童身高体重标准



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
体 重
L
0.3487
0.2297
0.1970
0.1738
0.1553
0.1395
0.1257
0.1134
0.1021
0.0917
M S
SD3 SD2 SD1
SD0 SD1 SD2
neg neg neg
3.3 3.9
4.5 5.1
5.6 6.3
6.4 7.2
7.0 7.8
7.5 8.4
7.9 8.8
8.3 9.2
8.6 9.6
8.9 9.9
9.2 10.2
9.4 10.5
9.6 10.8
9.9 11.0
10.1 11.3
10.3 11.5
10.5 11.7
4.4
5.8
7.1
8.0
8.7
9.3
9.8
10.3
10.7
11.0
11.4
11.7
12.0
12.3
12.6
12.8
13.1
SD3 M S SD
SD3
neg
身 高
SD2 SD1
SD0 SD1 SD2 SD3
neg neg
3.3464 0.14602 2.1 2.5 2.9
4.4709 0.13395 2.9 3.4 3.9
5.5675 0.12385 3.8 4.3 4.9
6.3762 0.11727 4.4 5.0 5.7
7.0023 0.11316 4.9 5.6 6.2
7.5105 0.11080 5.3 6.0 6.7
7.9340 0.10958 5.7 6.4 7.1
8.2970 0.10902 5.9 6.7 7.4
8.6151 0.10882 6.2 6.9 7.7
8.9014 0.10881 6.4 7.1 8.0
9.1649 0.10891 6.6 7.4 8.2
9.4122 0.10906 6.8 7.6 8.4
9.6479 0.10925 6.9 7.7 8.6
9.8749 0.10949 7.1 7.9 8.8
5.0 49.8842 0.03795 1.8931
6.6 54.7244 0.03557 1.9465
8.0 58.4249 0.03424 2.0005
9.0 61.4292 0.03328 2.0444
9.7 63.8860 0.03257 2.0808
10.4 65.9026 0.03204 2.1115
44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
10.9 67.6236 0.03165 2.1403
11.4 69.1645 0.03139 2.1711
11.9 70.5994 0.03124 2.2055
12.3 71.9687 0.03117 2.2433
12.7 73.2812 0.03118 2.2849
13.0 74.5388 0.03125 2.3293
13.3 75.7488 0.03137 2.3762
13.7 76.9186 0.03154 2.4260
14.0 78.0497 0.03174 2.4773
14.3 79.1458 0.03197 2.5303
14.6 80.2113 0.03222 2.5844
10 0.0820
11 0.0730
12 0.0644
13 0.0563
14 0.0487 10.0953 0.10976 7.2 8.1 9.0
15 0.0413 10.3108 0.11007 7.4 8.3 9.2
16 0.0343 10.5228 0.11041 7.5 8.4 9.4
17 0.0275 10.7319 0.11079 7.7 8.6 9.6
18 0.0211 10.9385 0.11119 7.8 8.8 9.8
19 0.0148 11.1430 0.11164 8.0 8.9 10.0
20 0.0087 11.3462 0.11211 8.1 9.1 10.1
21 0.0029 11.5486 0.11261 8.2 9.2 10.3
22 -0.0028 11.7504 0.11314 8.4 9.4 10.5
23 -0.0083 11.9514 0.11369 8.5 9.5 10.7
24 -0.0137 12.1515 0.11426 8.6 9.7 10.8
25 -0.0189 12.3502 0.11485 8.8 9.8 11.0
26 -0.0240 12.5466 0.11544 8.9 10.0 11.2
27 -0.0289 12.7401 0.11604 9.0 10.1 11.3
28 -0.0337 12.9303 0.11664 9.1 10.2 11.5
29 -0.0385 13.1169 0.11723 9.2 10.4 11.7
30 -0.0431 13.3000 0.11781 9.4 10.5 11.8
31 -0.0476 13.4798 0.11839 9.5 10.7 12.0
32 -0.0520 13.6567 0.11896 9.6 10.8 12.1
33 -0.0564 13.8309 0.11953 9.7 10.9 12.3
34 -0.0606 14.0031 0.12008 9.8 11.0 12.4
35 -0.0648 14.1736 0.12062 9.9 11.2 12.6
36 -0.0689 14.3429 0.12116 10.0 11.3 12.7
37 -0.0729 14.5113 0.12168 10.1 11.4 12.9
10.7 12.0
10.9 12.2
11.1 12.5
11.3 12.7
11.5 12.9
11.8 13.2
12.0 13.4
12.2 13.6
12.4 13.9
12.5 14.1
12.7 14.3
12.9 14.5
13.1 14.8
13.3 15.0
13.5 15.2
13.7 15.4
13.8 15.6
14.0 15.8
14.2 16.0
14.3 16.2
14.5 16.4
13.4
13.7
13.9
14.2
14.5
14.7
15.0
15.3
15.5
15.8
16.1
16.3
16.6
16.9
17.1
17.4
17.6
17.8
18.1
18.3
18.6
14.9 81.2487 0.03250 2.6406
15.3 82.2587 0.03279 2.6973
15.6 83.2418 0.03310 2.7553
15.9 84.1996 0.03342 2.8140
16.2 85.1348 0.03376 2.8742
16.5 86.0477 0.03410 2.9342
16.8 86.9410 0.03445 2.9951
17.1 87.8161 0.03479 3.0551
17.5
17.8
18.1
18.4
18.7
19.0
19.3
19.6
19.9
20.2
20.4
20.7
21.0







































73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9














































































97.













38 -0.0769 14.6791 0.12220 10.2 11.5 13.0
39 -0.0808 14.8466 0.12271 10.3 11.6 13.1
40 -0.0846 15.0140 0.12322 10.4 11.8 13.3
41 -0.0883 15.1813 0.12373 10.5 11.9 13.4
42 -0.0920 15.3486 0.12425 10.6 12.0 13.6
43 -0.0957 15.5158 0.12478 10.7 12.1 13.7
44 -0.0993 15.6828 0.12531 10.8 12.2 13.8
45 -0.1028 15.8497 0.12586 10.9 12.4 14.0
46 -0.1063 16.0163 0.12643 11.0 12.5 14.1
47 -0.1097 16.1827 0.12700 11.1 12.6 14.3
48 -0.1131 16.3489 0.12759 11.2 12.7 14.4
49 -0.1165 16.5150 0.12819 11.3 12.8 14.5
50 -0.1198 16.6811 0.12880 11.4 12.9 14.7
51 -0.1230 16.8471 0.12943 11.5 13.1 14.8
52 -0.1262 17.0132 0.13005 11.6 13.2 15.0
53 -0.1294 17.1792 0.13069 11.7 13.3 15.1
54 -0.1325 17.3452 0.13133 11.8 13.4 15.2
55 -0.1356 17.5111 0.13197 11.9 13.5 15.4
56 -0.1387 17.6768 0.13261 12.0 13.6 15.5
57 -0.1417 17.8422 0.13325 12.1 13.7 15.6
58 -0.1447 18.0073 0.13389 12.2 13.8 15.8
14.7 16.6
14.8 16.8
15.0 17.0
15.2 17.2
15.3 17.4
15.5 17.6
15.7 17.8
15.8 18.0
16.0 18.2
16.2 18.4
16.3 18.6
16.5 18.8
16.7 19.0
16.8 19.2
17.0 19.4
17.2 19.6
17.3 19.8
17.5 20.0
17.7 20.2
17.8 20.4
18.0 20.6
18.8
19.0
19.3
19.5
19.7
20.0
20.2
20.5
20.7
20.9
21.2
21.4
21.7
21.9
22.2
22.4
22.7
22.9
23.2
23.4
23.7
21.3
21.6
21.9
22.1
22.4
22.7
23.0
23.3
23.6
23.9
24.2
24.5
24.8
25.1
25.4
25.7
26.0
26.3
26.6
26.9
27.2


















































































































































































































59 -0.1477 18.1722 0.13453 12.3 14.0 15.9
60 -0.1506 18.3366 0.13517 12.4 14.1 16.0
18.2 20.8
18.3 21.0
23.9
24.2
27.6
27.9
女 孩






















0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
体 重
L M S
SD3 SD2 SD1
SD0 SD1 SD2
neg neg neg
3.2 3.7
4.2 4.8
5.1 5.8
5.8 6.6
6.4 7.3
6.9 7.8
7.3 8.2
7.6 8.6
7.9 9.0
8.2 9.3
8.5 9.6
8.7 9.9
8.9 10.1
9.2 10.4
9.4 10.6
9.6 10.9
4.2
5.5
6.6
7.5
8.2
8.8
9.3
9.8
10.2
10.5
10.9
11.2
11.5
11.8
12.1
12.4
SD3 M S SD
SD3
neg
身 高
SD2 SD1
SD0 SD1 SD2 SD3
neg neg
0.3809 3.2322 0.14171 2.0 2.4 2.8
0.1714 4.1873 0.13724 2.7 3.2 3.6
0.0962 5.1282 0.13000 3.4 3.9 4.5
0.0402 5.8458 0.12619 4.0 4.5 5.2
-0.0050 6.4237 0.12402 4.4 5.0 5.7
-0.0430 6.8985 0.12274 4.8 5.4 6.1
-0.0756 7.2970 0.12204 5.1 5.7 6.5
-0.1039 7.6422 0.12178 5.3 6.0 6.8
-0.1288 7.9487 0.12181 5.6 6.3 7.0
-0.1507 8.2254 0.12199 5.8 6.5 7.3
4.8 49.1477 0.03790 1.8627
6.2 53.6872 0.03640 1.9542
7.5 57.0673 0.03568 2.0362
8.5 59.8029 0.03520 2.1051
9.3 62.0899 0.03486 2.1645
10.0 64.0301 0.03463 2.2174
10.6 65.7311 0.03448 2.2664
11.1 67.2873 0.03441 2.3154
11.6 68.7498 0.03440 2.3650
12.0 70.1435 0.03444 2.4157
12.4 71.4818 0.03452 2.4676
12.8 72.7710 0.03464 2.5208
13.1 74.0150 0.03479 2.5750
13.5 75.2176 0.03496 2.6296
13.8 76.3817 0.03514 2.6841
14.1 77.5099 0.03534 2.7392
43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
10 -0.1700 8.4800 0.12223 5.9 6.7 7.5
11 -0.1872 8.7192 0.12247 6.1 6.9 7.7
12 -0.2024 8.9481 0.12268 6.3 7.0 7.9
13 -0.2158 9.1699 0.12283 6.4 7.2 8.1
14 -0.2278 9.3870 0.12294 6.6 7.4 8.3
15 -0.2384 9.6008 0.12299 6.7 7.6 8.5
16 -0.2478 9.8124 0.12303 6.9 7.7 8.7
17 -0.2562 10.0226 0.12306 7.0 7.9 8.9
18 -0.2637 10.2315 0.12309 7.2 8.1 9.1
19 -0.2703 10.4393 0.12315 7.3 8.2 9.2
20 -0.2762 10.6464 0.12323 7.5 8.4 9.4
21 -0.2815 10.8534 0.12335 7.6 8.6 9.6
22 -0.2862 11.0608 0.12350 7.8 8.7 9.8
23 -0.2903 11.2688 0.12369 7.9 8.9 10.0
24 -0.2941 11.4775 0.12390 8.1 9.0 10.2
25 -0.2975 11.6864 0.12414 8.2 9.2 10.3
26 -0.3005 11.8947 0.12441 8.4 9.4 10.5
27 -0.3032 12.1015 0.12472 8.5 9.5 10.7
28 -0.3057 12.3059 0.12506 8.6 9.7 10.9
29 -0.3080 12.5073 0.12545 8.8 9.8 11.1
30 -0.3101 12.7055 0.12587 8.9 10.0 11.2
31 -0.3120 12.9006 0.12633 9.0 10.1 11.4
32 -0.3138 13.0930 0.12683 9.1 10.3 11.6
33 -0.3155 13.2837 0.12737 9.3 10.4 11.7
34 -0.3171 13.4731 0.12794 9.4 10.5 11.9
35 -0.3186 13.6618 0.12855 9.5 10.7 12.0
36 -0.3201 13.8503 0.12919 9.6 10.8 12.2
9.8 11.1
10.0 11.4
10.2 11.6
10.4 11.8
10.6 12.1
10.9 12.3
11.1 12.5
11.3 12.8
11.5 13.0
11.7 13.3
11.9 13.5
12.1 13.7
12.3 14.0
12.5 14.2
12.7 14.4
12.9 14.7
13.1 14.9
13.3 15.1
13.5 15.4
13.7 15.6
13.9 15.8
12.6
12.9
13.2
13.5
13.7
14.0
14.3
14.6
14.8
15.1
15.4
15.7
16.0
16.2
16.5
16.8
17.1
17.3
17.6
17.9
18.1
14.5 78.6055 0.03555 2.7944
14.8 79.6710 0.03576 2.8490
15.1 80.7079 0.03598 2.9039
15.4 81.7182 0.03620 2.9582
15.7 82.7036 0.03643 3.0129
16.0 83.6654 0.03666 3.0672
16.4 84.6040 0.03688 3.1202
16.7 85.5202 0.03711 3.1737
17.0 86.4153 0.03734 3.2267
17.3
17.7
18.0
18.3
18.7
19.0
19.3
19.6
20.0
20.3
20.6
20.9




































70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9








































































96.












37 -0.3216 14.0385 0.12988 9.7 10.9 12.4
38 -0.3230 14.2265 0.13059 9.8 11.1 12.5
39 -0.3243 14.4140 0.13135 9.9 11.2 12.7
40 -0.3257 14.6010 0.13213 10.1 11.3 12.8
41 -0.3270 14.7873 0.13293 10.2 11.5 13.0
42 -0.3283 14.9727 0.13376 10.3 11.6 13.1
43 -0.3296 15.1573 0.13460 10.4 11.7 13.3
44 -0.3309 15.3410 0.13545 10.5 11.8 13.4
45 -0.3322 15.5240 0.13630 10.6 12.0 13.6
46 -0.3335 15.7064 0.13716 10.7 12.1 13.7
47 -0.3348 15.8882 0.13800 10.8 12.2 13.9
48 -0.3361 16.0697 0.13884 10.9 12.3 14.0
49 -0.3374 16.2511 0.13968 11.0 12.4 14.2
50 -0.3387 16.4322 0.14051 11.1 12.6 14.3
51 -0.3400 16.6133 0.14132 11.2 12.7 14.5
52 -0.3414 16.7942 0.14213 11.3 12.8 14.6
53 -0.3427 16.9748 0.14293 11.4 12.9 14.8
54 -0.3440 17.1551 0.14371 11.5 13.0 14.9
55 -0.3453 17.3347 0.14448 11.6 13.2 15.1
56 -0.3466 17.5136 0.14525 11.7 13.3 15.2
57 -0.3479 17.6916 0.14600 11.8 13.4 15.3
14.0 16.0
14.2 16.3
14.4 16.5
14.6 16.7
14.8 16.9
15.0 17.2
15.2 17.4
15.3 17.6
15.5 17.8
15.7 18.1
15.9 18.3
16.1 18.5
16.3 18.8
16.4 19.0
16.6 19.2
16.8 19.4
17.0 19.7
17.2 19.9
17.3 20.1
17.5 20.3
17.7 20.6
18.4
18.7
19.0
19.2
19.5
19.8
20.1
20.4
20.7
20.9
21.2
21.5
21.8
22.1
22.4
22.6
22.9
23.2
23.5
23.8
24.1
21.3
21.6
22.0
22.3
22.7
23.0
23.4
23.7
24.1
24.5
24.8
25.2
25.5
25.9
26.3
26.6
27.0
27.4
27.7
28.1
28.5


















































































































































































































58 -0.3492 17.8686 0.14675 11.9 13.5 15.5
59 -0.3505 18.0445 0.14748 12.0 13.6 15.6
60 -0.3518 18.2193 0.14821 12.1 13.7 15.8
17.9 20.8
18.0 21.0
18.2 21.2
24.4
24.6
24.9
28.8
29.2
29.5






























曝何洁与刁磊开房-嘴唇上长黑斑怎么回事


村上里沙和小男孩种子-怎么用微波炉做蛋糕


如何治疗阳萎-股骨颈


糖耐是检查什么的-如何用电饼铛


雅士利奶粉有问题吗-hufu


李月霞-遗传秃顶一般几岁开始


月经干净后又出血-如何改善乳房下垂


附睾丸囊肿-怎么化痰最快最有效



本文更新与2020-11-04 02:03,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:http://www.xapfxb.com/yuer/341589.html

世界卫生组织最新儿童身高体重标准的相关文章