关键词不能为空

当前您在: 首页 > 育儿 >

男孩5-10岁标准身高体重

作者:陕西保健网
来源:http://www.xapfxb.com/yuer
更新日期:2020-10-26 15:38

无偿献血查询-孕检项目

2020年10月26日发(作者:夏言)
男孩5-10岁身高标准表(WHO成长参考2007)




下表按月龄的方式列出WHO学龄儿童青少年成长参考2007版男孩 61 - 120 个月(5-10岁)
的身高标准表。
表中 SD 是指标准差。0SD 列表示中间值(Median)列。+1SD 列表示加一个标准差之后
的值列。其他列类似。
身高的单位是cm(厘米)。
年:月
5: 1
5: 2
5: 3
5: 4
5: 5
5: 6
5: 7
5: 8
5: 9
5:10
5:11
6: 0
6: 1
6: 2
6: 3
6: 4
6: 5
6: 6
6: 7
6: 8
6: 9
6:10
6:11
7: 0
7: 1
7: 2
7: 3
7: 4
7: 5
-3SD
96.5
96.9
97.4
97.8
98.2
98.7
99.1
99.5
99.9
100.4
100.8
101.2
101.6
102.0
102.4
102.8
103.2
103.6
103.9
104.3
104.7
105.1
105.5
105.9
106.3
106.6
107.0
107.4
107.8
-2SD
101.1
101.6
102.0
102.5
103.0
103.4
103.9
104.3
104.8
105.2
105.7
106.1
106.5
107.0
107.4
107.8
108.2
108.7
109.1
109.5
109.9
110.3
110.8
111.2
111.6
112.0
112.4
112.8
113.2
-1SD
105.7
106.2
106.7
107.2
107.7
108.2
108.7
109.1
109.6
110.1
110.6
111.0
111.5
111.9
112.4
112.9
113.3
113.8
114.2
114.7
115.1
115.6
116.0
116.4
116.9
117.3
117.8
118.2
118.6
0SD
110.3
110.8
111.3
111.9
112.4
112.9
113.4
113.9
114.5
115.0
115.5
116.0
116.4
116.9
117.4
117.9
118.4
118.9
119.4
119.8
120.3
120.8
121.3
121.7
122.2
122.7
123.1
123.6
124.1
+1SD
114.9
115.4
116.0
116.5
117.1
117.7
118.2
118.7
119.3
119.8
120.4
120.9
121.4
121.9
122.4
123.0
123.5
124.0
124.5
125.0
125.5
126.0
126.5
127.0
127.5
128.0
128.5
129.0
129.5
+2SD
119.4
120.0
120.6
121.2
121.8
122.4
123.0
123.6
124.1
124.7
125.2
125.8
126.4
126.9
127.5
128.0
128.5
129.1
129.6
130.2
130.7
131.2
131.8
132.3
132.8
133.4
133.9
134.4
134.9
+3SD
124.0
124.7
125.3
125.9
126.5
127.1
127.8
128.4
129.0
129.6
130.1
130.7
131.3
131.9
132.5
133.0
133.6
134.2
134.8
135.3
135.9
136.5
137.0
137.6
138.2
138.7
139.3
139.8
140.4
7: 6
7: 7
7: 8
7: 9
7:10
7:11
8: 0
8: 1
8: 2
8: 3
8: 4
8: 5
8: 6
8: 7
8: 8
8: 9
8:10
8:11
9: 0
9: 1
9: 2
9: 3
9: 4
9: 5
9: 6
9: 7
9: 8
9: 9
9:10
9:11
10: 0
108.1
108.5
108.9
109.2
109.6
110.0
110.3
110.7
111.0
111.4
111.7
112.1
112.4
112.8
113.1
113.5
113.8
114.2
114.5
114.9
115.2
115.6
115.9
116.3
116.6
116.9
117.3
117.6
118.0
118.3
118.7
113.6
114.0
114.4
114.8
115.2
115.6
116.0
116.4
116.7
117.1
117.5
117.9
118.3
118.7
119.0
119.4
119.8
120.2
120.5
120.9
121.3
121.7
122.0
122.4
122.8
123.2
123.5
123.9
124.3
124.7
125.0
119.1
119.5
119.9
120.4
120.8
121.2
121.6
122.0
122.5
122.9
123.3
123.7
124.1
124.5
124.9
125.3
125.7
126.1
126.6
127.0
127.4
127.8
128.2
128.6
129.0
129.4
129.8
130.2
130.6
131.0
131.4
124.5
125.0
125.5
125.9
126.4
126.8
127.3
127.7
128.2
128.6
129.0
129.5
129.9
130.4
130.8
131.3
131.7
132.1
132.6
133.0
133.4
133.9
134.3
134.7
135.2
135.6
136.1
136.5
136.9
137.3
137.8
130.0
130.5
131.0
131.5
132.0
132.4
132.9
133.4
133.9
134.3
134.8
135.3
135.8
136.2
136.7
137.2
137.6
138.1
138.6
139.0
139.5
140.0
140.4
140.9
141.4
141.8
142.3
142.8
143.2
143.7
144.2
135.5
136.0
136.5
137.0
137.5
138.1
138.6
139.1
139.6
140.1
140.6
141.1
141.6
142.1
142.6
143.1
143.6
144.1
144.6
145.1
145.6
146.1
146.6
147.1
147.6
148.1
148.6
149.1
149.5
150.0
150.5
140.9
141.5
142.0
142.6
143.1
143.7
144.2
144.7
145.3
145.8
146.4
146.9
147.4
148.0
148.5
149.0
149.5
150.1
150.6
151.1
151.7
152.2
152.7
153.2
153.8
154.3
154.8
155.3
155.9
156.4
156.9

男孩5-10岁体重标准表(WHO成长参考2007)



下表按月龄的方式列出WHO学龄儿童青少年成长参考2007版男孩61 - 120 个月(5-10岁)
的体重标准表。
表中 SD 是指标准差。
0SD 列表示中间值(Median)列。+1SD 列表示加一个标准差之后的值列。其他列类似。
体重的单位为kg(千克)。

年:月
-3SD -2SD -1SD 0SD +1SD +2SD +3SD
5: 1 12.7 14.4 16.3 18.5 21.1 24.2 27.8
5: 2 12.8 14.5 16.4 18.7 21.3 24.4 28.1
5: 3 13.0 14.6 16.6 18.9 21.5 24.7 28.4
5: 4 13.1 14.8 16.7 19.0 21.7 24.9 28.8
5: 5 13.2 14.9 16.9 19.2 22.0 25.2 29.1
5: 6 13.3 15.0 17.0 19.4 22.2 25.5 29.4
5: 7 13.4 15.2 17.2 19.6 22.4 25.7 29.8
5: 8 13.6 15.3 17.4 19.8 22.6 26.0 30.1
5: 9 13.7 15.4 17.5 19.9 22.8 26.3 30.4
5:10 13.8 15.6 17.7 20.1 23.1 26.6 30.8
5:11 13.9 15.7 17.8 20.3 23.3 26.8 31.2
6: 0 14.1 15.9 18.0 20.5 23.5 27.1 31.5
6: 1 14.2 16.0 18.2 20.7 23.7 27.4 31.9
6: 2 14.3 16.2 18.3 20.9 24.0 27.7 32.2
6: 3 14.5 16.3 18.5 21.1 24.2 28.0 32.6
6: 4 14.6 16.5 18.7 21.3 24.4 28.3 33.0
6: 5 14.7 16.6 18.8 21.5 24.7 28.6 33.3
6: 6 14.9 16.8 19.0 21.7 24.9 28.9 33.7
6: 7 15.0 16.9 19.2 21.9 25.2 29.2 34.1
6: 8 15.1 17.1 19.3 22.1 25.4 29.5 34.5
6: 9 15.3 17.2 19.5 22.3 25.6 29.8 34.9
6:10 15.4 17.4 19.7 22.5 25.9 30.1 35.3
6:11 15.5 17.5 19.9 22.7 26.1 30.4 35.7
7: 0 15.7 17.7 20.0 22.9 26.4 30.7 36.1
7: 1 15.8 17.8 20.2 23.1 26.6 31.0 36.5
7: 2 15.9 18.0 20.4 23.3 26.9 31.3 36.9
7: 3 16.1 18.1 20.6 23.5 27.1 31.7 37.4
7: 4 16.2 18.3 20.7 23.7 27.4 32.0 37.8
7: 5 16.3 18.4 20.9 23.9 27.7 32.3 38.2
7: 6 16.5 18.6 21.1 24.1 27.9 32.6 38.7
7: 7 16.6 18.7 21.3 24.3 28.2 33.0 39.1
7: 8 16.7 18.9 21.4 24.6 28.4 33.3 39.6
7: 9 16.9 19.0 21.6 24.8 28.7 33.7 40.1
7:10 17.0 19.2 21.8 25.0 29.0 34.0 40.5
7:11 17.1 19.3 22.0 25.2 29.2 34.4 41.0
8: 0 17.3 19.5 22.1 25.4 29.5 34.7 41.5
8: 1 17.4 19.6 22.3 25.6 29.8 35.1 42.0
8: 2 17.5 19.8 22.5 25.9 30.1 35.5 42.5
8: 3 17.7 19.9 22.7 26.1 30.3 35.8 43.1
8: 4 17.8 20.1 22.9 26.3 30.6 36.2 43.6
8: 5 17.9 20.2 23.0 26.5 30.9 36.6 44.1
8: 6 18.1 20.4 23.2 26.7 31.2 37.0 44.7
8: 7 18.2 20.5 23.4 27.0 31.5 37.4 45.2
8: 8 18.3 20.7 23.6 27.2 31.8 37.8 45.8
8: 9 18.4 20.8 23.8 27.4 32.1 38.2 46.4
8:10 18.6 21.0 23.9 27.6 32.4 38.6 47.0
8:11 18.7 21.1 24.1 27.9 32.7 39.0 47.6
9: 0 18.8 21.3 24.3 28.1 33.0 39.4 48.2
9: 1 18.9 21.4 24.5 28.3 33.3 39.9 48.8
9: 2 19.1 21.6 24.7 28.6 33.6 40.3 49.5
9: 3 19.2 21.7 24.9 28.8 33.9 40.7 50.1
9: 4 19.3 21.9 25.1 29.1 34.3 41.2 50.8
9: 5 19.5 22.1 25.3 29.3 34.6 41.7 51.5
9: 6 19.6 22.2 25.5 29.6 34.9 42.1 52.1
9: 7 19.7 22.4 25.7 29.8 35.3 42.6 52.8
9: 8 19.9 22.5 25.9 30.1 35.6 43.1 53.5
9: 9 20.0 22.7 26.1 30.4 36.0 43.5 54.2
9:10 20.1 22.9 26.3 30.6 36.3 44.0 55.0
9:11 20.3 23.0 26.5 30.9 36.7 44.5 55.7
10: 0 20.4 23.2 26.7 31.2 37.0 45.0 56.4

女孩5-10岁身高标准表(WHO成长参考2007)




下表按月龄的方式列出WHO学龄儿童青少年成长参考2007版女孩 61 - 120 个月(5-10岁)
的身高标准表。
表中 SD 是指标准差。
0SD 列表示中间值(Median)列。+1SD 列表示加一个标准差之后的值列。其他列类似。
身高的单位是cm(厘米)。

年:月
-3SD -2SD -1SD 0SD +1SD +2SD +3SD
5: 1 95.3 100.1 104.8 109.6 114.4 119.1 123.9
5: 2 95.7 100.5 105.3 110.1 114.9 119.7 124.5
5: 3 96.1 101.0 105.8 110.6 115.5 120.3 125.2
5: 4 96.5 101.4 106.3 111.2 116.0 120.9 125.8
5: 5 97.0 101.9 106.8 111.7 116.6 121.5 126.4
5: 6 97.4 102.3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0
5: 7 97.8 102.7 107.7 112.7 117.6 122.6 127.6
5: 8 98.2 103.2 108.2 113.2 118.2 123.2 128.2
5: 9 98.6 103.6 108.6 113.7 118.7 123.7 128.8
5:10 99.0 104.0 109.1 114.2 119.2 124.3 129.3
5:11 99.4 104.5 109.6 114.6 119.7 124.8 129.9
6: 0 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5
6: 1 100.2 105.3 110.5 115.6 120.8 125.9 131.1
6: 2 100.5 105.7 110.9 116.1 121.3 126.4 131.6
6: 3 100.9 106.1 111.3 116.6 121.8 127.0 132.2
6: 4 101.3 106.6 111.8 117.0 122.3 127.5 132.7
6: 5 101.7 107.0 112.2 117.5 122.8 128.0 133.3
6: 6 102.1 107.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9
6: 7 102.5 107.8 113.1 118.4 123.8 129.1 134.4
6: 8 102.9 108.2 113.6 118.9 124.3 129.6 135.0
6: 9 103.2 108.6 114.0 119.4 124.8 130.2 135.5
6:10 103.6 109.0 114.5 119.9 125.3 130.7 136.1
6:11 104.0 109.5 114.9 120.3 125.8 131.2 136.7
7: 0 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2
7: 1 104.8 110.3 115.8 121.3 126.8 132.3 137.8
7: 2 105.2 110.7 116.2 121.8 127.3 132.8 138.3
7: 3 105.6 111.1 116.7 122.2 127.8 133.3 138.9
7: 4 106.0 111.6 117.1 122.7 128.3 133.9 139.4
7: 5 106.4 112.0 117.6 123.2 128.8 134.4 140.0
7: 6 106.8 112.4 118.0 123.7 129.3 134.9 140.6
7: 7 107.2 112.8 118.5 124.1 129.8 135.5 141.1
7: 8 107.6 113.2 118.9 124.6 130.3 136.0 141.7
7: 9 108.0 113.7 119.4 125.1 130.8 136.5 142.3
7:10 108.4 114.1 119.8 125.6 131.3 137.1 142.8
7:11 108.8 114.5 120.3 126.1 131.8 137.6 143.4
8: 0 109.2 115.0 120.8 126.6 132.4 138.2 143.9
8: 1 109.6 115.4 121.2 127.0 132.9 138.7 144.5
8: 2 110.0 115.8 121.7 127.5 133.4 139.2 145.1
8: 3 110.4 116.3 122.1 128.0 133.9 139.8 145.7
8: 4 110.8 116.7 122.6 128.5 134.4 140.3 146.2
8: 5 111.2 117.1 123.1 129.0 134.9 140.9 146.8
8: 6 111.6 117.6 123.5 129.5 135.5 141.4 147.4
8: 7 112.0 118.0 124.0 130.0 136.0 142.0 147.9
8: 8 112.5 118.5 124.5 130.5 136.5 142.5 148.5
8: 9 112.9 118.9 125.0 131.0 137.0 143.1 149.1
8:10 113.3 119.4 125.4 131.5 137.5 143.6 149.7
8:11 113.7 119.8 125.9 132.0 138.1 144.2 150.2
9: 0 114.2 120.3 126.4 132.5 138.6 144.7 150.8
9: 1 114.6 120.7 126.9 133.0 139.1 145.3 151.4
9: 2 115.0 121.2 127.3 133.5 139.7 145.8 152.0
9: 3 115.5 121.6 127.8 134.0 140.2 146.4 152.6
9: 4 115.9 122.1 128.3 134.5 140.7 146.9 153.1
9: 5 116.3 122.6 128.8 135.0 141.3 147.5 153.7
9: 6 116.8 123.0 129.3 135.5 141.8 148.1 154.3
9: 7 117.2 123.5 129.8 136.1 142.3 148.6 154.9
9: 8 117.7 124.0 130.3 136.6 142.9 149.2 155.5
9: 9 118.1 124.4 130.8 137.1 143.4 149.7 156.1
9:10 118.5 124.9 131.2 137.6 144.0 150.3 156.7
9:11 119.0 125.4 131.7 138.1 144.5 150.9 157.2
10: 0 119.4 125.8 132.2 138.6 145.0 151.4 157.8

女孩5-10岁体重标准表(WHO成长参考2007)

下表按月龄的方式列出WHO学龄儿童青少年成长参考2007版女孩61 - 120 个月(5-10岁)
的体重标准表。
表中 SD 是指标准差。
0SD 列表示中间值(Median)列。+1SD 列表示加一个标准差之后的值列。其他列类似。
体重的单位为kg(千克)。

年:月
-3SD -2SD -1SD 0SD +1SD +2SD +3SD
5: 1 12.4 14.0 15.9 18.3 21.2 24.8 29.5
5: 2 12.5 14.1 16.0 18.4 21.4 25.1 29.8
5: 3 12.6 14.2 16.2 18.6 21.6 25.4 30.2
5: 4 12.7 14.3 16.3 18.8 21.8 25.6 30.5
5: 5 12.8 14.4 16.5 19.0 22.0 25.9 30.9
5: 6 12.9 14.6 16.6 19.1 22.2 26.2 31.3
5: 7 13.0 14.7 16.8 19.3 22.5 26.5 31.6
5: 8 13.1 14.8 16.9 19.5 22.7 26.7 32.0
5: 9 13.2 14.9 17.0 19.6 22.9 27.0 32.3
5:10 13.3 15.0 17.2 19.8 23.1 27.3 32.7
5:11 13.4 15.2 17.3 20.0 23.3 27.6 33.1
6: 0 13.5 15.3 17.5 20.2 23.5 27.8 33.4
6: 1 13.6 15.4 17.6 20.3 23.8 28.1 33.8
6: 2 13.7 15.5 17.8 20.5 24.0 28.4 34.2
6: 3 13.8 15.6 17.9 20.7 24.2 28.7 34.6
6: 4 13.9 15.8 18.0 20.9 24.4 29.0 35.0
6: 5 14.0 15.9 18.2 21.0 24.6 29.3 35.4
6: 6 14.1 16.0 18.3 21.2 24.9 29.6 35.8
6: 7 14.2 16.1 18.5 21.4 25.1 29.9 36.2
6: 8 14.3 16.3 18.6 21.6 25.3 30.2 36.6
6: 9 14.4 16.4 18.8 21.8 25.6 30.5 37.0
6:10 14.5 16.5 18.9 22.0 25.8 30.8 37.4
6:11 14.6 16.6 19.1 22.2 26.1 31.1 37.8
7: 0 14.8 16.8 19.3 22.4 26.3 31.4 38.3
7: 1 14.9 16.9 19.4 22.6 26.6 31.8 38.7
7: 2 15.0 17.1 19.6 22.8 26.8 32.1 39.2
7: 3 15.1 17.2 19.8 23.0 27.1 32.5 39.6
7: 4 15.2 17.3 19.9 23.2 27.4 32.8 40.1
7: 5 15.4 17.5 20.1 23.4 27.6 33.1 40.6
7: 6 15.5 17.6 20.3 23.6 27.9 33.5 41.1
7: 7 15.6 17.8 20.5 23.9 28.2 33.9 41.5
7: 8 15.7 17.9 20.7 24.1 28.5 34.2 42.0
7: 9 15.9 18.1 20.9 24.3 28.8 34.6 42.6
7:10 16.0 18.3 21.0 24.5 29.1 35.0 43.1
7:11 16.2 18.4 21.2 24.8 29.4 35.4 43.6
8: 0 16.3 18.6 21.4 25.0 29.7 35.8 44.1
8: 1 16.4 18.8 21.6 25.3 30.0 36.2 44.7
8: 2 16.6 18.9 21.8 25.5 30.3 36.6 45.2
8: 3 16.7 19.1 22.0 25.8 30.6 37.0 45.8
8: 4 16.9 19.3 22.3 26.0 30.9 37.4 46.3
8: 5 17.0 19.5 22.5 26.3 31.2 37.8 46.9
8: 6 17.2 19.6 22.7 26.6 31.6 38.3 47.5
8: 7 17.3 19.8 22.9 26.8 31.9 38.7 48.1
8: 8 17.5 20.0 23.1 27.1 32.2 39.1 48.7
8: 9 17.7 20.2 23.3 27.4 32.6 39.6 49.3
8:10 17.8 20.4 23.6 27.6 32.9 40.0 49.9
8:11 18.0 20.6 23.8 27.9 33.3 40.5 50.5
9: 0 18.1 20.8 24.0 28.2 33.6 41.0 51.1
9: 1 18.3 21.0 24.3 28.5 34.0 41.4 51.8
9: 2 18.5 21.2 24.5 28.8 34.4 41.9 52.4
9: 3 18.7 21.4 24.7 29.1 34.7 42.4 53.1
9: 4 18.8 21.6 25.0 29.4 35.1 42.9 53.7
9: 5 19.0 21.8 25.2 29.7 35.5 43.3 54.4
9: 6 19.2 22.0 25.5 30.0 35.9 43.8 55.0
9: 7 19.4 22.2 25.7 30.3 36.2 44.3 55.7
9: 8 19.5 22.4 26.0 30.6 36.6 44.8 56.4
9: 9 19.7 22.6 26.2 30.9 37.0 45.3 57.1
9:10 19.9 22.8 26.5 31.2 37.4 45.8 57.8
9:11 20.1 23.0 26.8 31.5 37.8 46.4 58.5
10: 0 20.3 23.3 27.0 31.9 38.2 46.9 59.2

登革热是什么病-添阴部


继发性癫痫治疗-幼儿音乐欣赏教案


清宫表推测男女-怀孕几天有反应


头油多用什么洗发水-骑士私服吧


beautiful in white-北极特快车


坏未来 豆瓣-女生长胡子怎么办


马雅舒说吴奇隆不行-小故事大道理读后感


澳优有机能力多-我国第一部有声电影



本文更新与2020-10-26 15:38,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:http://www.xapfxb.com/yuer/332931.html

男孩5-10岁标准身高体重的相关文章